

Outros: |
| Pos: | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S | (%) | |
| 1 | Fluminense | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | 70 | |
| 2 | Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 67 | |
| 3 | Santos | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 59 | |
| 4 | Botafogo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 56 | |
| 5 | Internacional | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 55 | |
| 6 | Cruzeiro | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 52 | |
| 7 | Ceará | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46 | |
| 8 | Atlético-PR | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 44 | |
| 9 | Palmeiras | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 | 44 | |
| 10 | Avaí | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 43 | |
| 11 | Vasco | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45 | |
| 12 | Guarani | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 | 43 | |
| 13 | São Paulo | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 41 | |
| 14 | Vitória | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 41 | |
| 15 | Flamengo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 | 39 | |
| 16 | Grêmio | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 35 | |
| 17 | Atlético-MG | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 | 31 | |
| 18 | Grêmio Prudente | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | 30 | |
| 19 | Atlético-GO | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | 26 | |
| 20 | Goiás | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 | 24 | |
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | |||||||||||
Copyright © 2006-2009 Leaodabarra.com. Todos os direitos reservados.