

Outros: |
| Pos: | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S | (%) | |
| 1 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | Bahia de Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | Primeiro Passo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | Atlético-BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | |||||||||||
Copyright © 2006-2009 Leaodabarra.com. Todos os direitos reservados.